¡Histórico! MinTransporte ordena la revocatoria masiva de fotomultas ilegales en Colombia: Revise si su comparendo aplica para el beneficio
- LEGAL SALUD ABOGADOS
- hace 6 días
- 4 Min. de lectura

Por: Equipo Jurídico de Legal Salud Abogados S.A.S.
En una decisión sin precedentes que reconfigura el panorama del derecho administrativo y sancionatorio en el país, el Ministerio de Transporte, bajo una rigurosa investigación de la Superintendencia de Transporte, ha dejado en firme una realidad que desde Legal Salud Abogados veníamos sosteniendo: millones de fotomultas en Colombia fueron impuestas violando los requisitos esenciales de funcionamiento, el debido proceso y el principio de legalidad.
La autoridad nacional detectó fallas estructurales graves, como la falta de conceptos de desempeño técnico obligatorios, autorizaciones extemporáneas o el uso ilegal de permisos de terceros. Al no cumplir con las exigencias de la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 de 2018, los comparendos expedidos en dichos periodos carecen de validez ejecutoria y deben ser revocados de oficio.
Si usted tiene una fotomulta impuesta en los últimos años y no la ha pagado, preste mucha atención. A continuación, detallamos de forma milimétrica los 37 organismos de tránsito y los periodos exactos en los que sus cámaras operaron al margen de los requisitos legales.
El Mapa de la Ilegalidad: Secretarías y Periodos Afectados
Para facilitar su consulta, nuestro equipo de ingeniería multimedia y especialistas en derecho han organizado el listado oficial por orden cronológico de apertura del periodo de incumplimiento. Busque su ciudad y compare las fechas de su comparendo:
Organismo de Tránsito / Secretaría | Desde | Hasta |
Medellín (Sec. de Movilidad) | 10 de diciembre de 2018 | 28 de abril de 2020 |
La Dorada (Div. de Tránsito y Transporte) | 10 de diciembre de 2018 | 3 de septiembre de 2019 |
Villavicencio (Insp. Municipal de Tránsito) | 10 de diciembre de 2018 | 20 de octubre de 2019 |
Santiago de Cali (Sec. de Movilidad) | 10 de diciembre de 2018 | 21 de noviembre de 2024 |
Bogotá (Sec. Distrital de Movilidad) | 12 de diciembre de 2018 | 6 de enero de 2020 |
Corozal (Inst. Municipal de Tránsito y Transporte) | 18 de diciembre de 2018 | 24 de julio de 2019 |
Barranquilla (Sec. Distrital de Tránsito y Seg. Vial) | 27 de diciembre de 2018 | 17 de septiembre de 2019 |
Villa del Rosario (DATTRANS) | 14 de enero de 2019 | 31 de octubre de 2019 |
Itagüí (Sec. de Movilidad) | 1 de febrero de 2019 | 5 de julio de 2020 |
Sabaneta (Sec. de Movilidad y Tránsito) | 1 de febrero de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Magdalena (Ofi. de Tránsito y Transporte Deptal.) | 1 de febrero de 2019 | 29 de agosto de 2019 |
Bello (Sec. de Movilidad) | 27 de febrero de 2019 | 16 de febrero de 2020 |
Galapa (Sec. Municipal de Tránsito y Transporte) | 27 de febrero de 2019 | 15 de septiembre de 2019 |
Instituto de Tránsito del Atlántico | 27 de febrero de 2019 | 12 de agosto de 2019 |
Puerto Colombia (Sec. Municipal de Tránsito) | 27 de febrero de 2019 | 25 de noviembre de 2019 |
Arjona (Sec. Municipal de Transporte y Tránsito) | 27 de febrero de 2019 | 19 de diciembre de 2019 |
Turbaco (Sec. de Tránsito y Transporte Municipal) | 26 de marzo de 2019 | 28 de noviembre de 2019 |
Soledad (Inst. Municipal de Tránsito y Transporte) | 26 de marzo de 2019 | 9 de diciembre de 2019 |
San José de Cúcuta (Sec. de Tránsito y Transporte) | 26 de marzo de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Palermo (Organismo de Tránsito Municipal) | 29 de abril de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Cundinamarca (Sec. de Movilidad Contemporánea) | 30 de abril de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Fundación (INTRASFUN) | 10 de mayo de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Los Patios (Inst. de Tránsito y Transporte) | 10 de mayo de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Cartago (Sec. de Movilidad y Transporte) | 24 de mayo de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Yumbo (Sec. de Tránsito y Transporte) | 8 de julio de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Yotoco (Sec. de Tránsito, Transporte y Movilidad) | 8 de julio de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Ciénaga (Inst. de Tránsito y Transporte Municipal) | 8 de agosto de 2019 | 26 de mayo de 2021 |
Barrancabermeja (Insp. de Tránsito y Transporte) | 20 de septiembre de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Santa Marta (Sec. de Movilidad Multimodal) | 15 de noviembre de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Popayán (Sec. de Tránsito y Transporte Municipal) | 20 de noviembre de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Aguachica (Inst. Municipal de Tránsito y Transporte) | 28 de noviembre de 2019 | 21 de noviembre de 2024 |
Montería (Sec. Municipal de Transporte y Tránsito) | 13 de diciembre de 2019 | 12 de diciembre de 2024 |
Planeta Rica (Sec. de Transporte y Tránsito) | 14 de enero de 2020 | 13 de enero de 2025 |
Palmira (Sec. de Tránsito y Transporte) | 22 de mayo de 2020 | 21 de mayo de 2025 |
Santander de Quilichao (Sec. de Tránsito Municipal) | 21 de julio de 2020 | 20 de julio de 2025 |
Zipaquirá (Sec. de Transporte y Movilidad) | 16 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2025 |
Valle del Cauca (Sec. de Movilidad y Transporte) | 12 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2026 |
¿Qué debe hacer si su fotomulta está dentro de estas fechas?
Aunque el Ministerio ha determinado que la revocatoria debe ser de oficio (es decir, tramitada directamente por las entidades de tránsito sin que el ciudadano lo pida), la realidad administrativa en Colombia demuestra que las secretarías locales suelen dilatar estos procesos para no perder los recaudos.
La advertencia de nuestros expertos: "El ciudadano no debe esperar sentado a que el sistema borre su deuda de forma mágica. Las fotomultas expedidas en estos rangos son ilegalidades confirmadas por el Gobierno Nacional, lo que otorga el derecho inmediato a exigir la nulidad absoluta mediante los canales jurídicos idóneos."
Si usted registra deudas pendientes en el SIMIT por fotomultas dentro de los periodos mencionados, el debido proceso y la seguridad jurídica están de su lado.
En Legal Salud Abogados S.A.S. ponemos a su disposición a nuestro equipo de especialistas para estructurar las solicitudes de revocatoria directa, derechos de petición y acciones de nulidad técnica que obliguen a los organismos de tránsito a descargar de forma inmediata estos cobros ilegales de su historial.
No permita que una sanción ilegal afecte su tranquilidad financiera o le impida realizar trámites de tránsito.
¿Tiene un comparendo en estas fechas? ¡Analizamos su caso sin costo!
Déjenos su comentario abajo o contáctenos de manera directa a través de nuestras líneas oficiales de atención. Un abogado experto evaluará la viabilidad de su revocatoria para hacer valer sus derechos frente al abuso de las fotomultas.
Legal Salud Abogados S.A.S. — Defendiendo su patrimonio con rigurosidad técnica y legal.



Comentarios